16:00 - 17:30 | TALLER 1: "Retorno Social de la Inversión: de la teoría a la práctica" Álvaro Hidalgo Presidente de la Fundación Weber Irene Zarra Jefa de Servicio de Farmacia del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela |
16:30 - 17:30 | TALLER 2: "Presente y futuro en el abordaje del paciente con Cáncer de Próstata Avanzado" Moderador: Dr. Mario García Gil Servicio de Farmacia, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid Bloque I: Últimas novedades en el manejo del paciente con Cáncer de Próstata avanzado Dr. Daniel Castellano Servicio de Oncología, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid Bloque II: Programa de atención y soporte para pacientes con Cáncer de Próstata avanzado: GEPAC contigo Dr. Marcos Martínez Representante del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC |
16:00 - 17:00 | TALLER 3: "Seguimos revolucionando el tratamiento oncológico" Bases clínicas y rational de las combinaciones IO Dr. Jon Zugazagoitia Hospital Universitario 12 de Octubre Beneficio clínico desde el punto de vista asistencial y enfoque FE de las combinaciones de IO Dr. Guillermo de Velasco Hospital Universitario 12 de Octubre |
17:30 - 18:30 | TALLER 4: "Beneficios de la inmunomodulación continua en mieloma múltiple" Moderador: Dr. Raúl Díez Hospital Universitario de Getafe ¿Son todas las novedades terapéuticas una oportunidad en nuevo diagnóstico? Dr. Albert Oriol ICO Badalona - Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona Cómo dar respuesta a un problema de práctica clínica diaria en MMRR Dra. Belén Iñigo Servicio Hematología y Hemoterapia, Hospital Clínico San Carlos, Madrid |
18:00 - 19:00 | TALLER 5: "Retos en el tratamiento del paciente oncohematológico" Moderador: Dr. José Antonio Marcos Rodríguez Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla Priorizar en la Calidad de Vida: un gran objetivo en el abordaje multidisciplinar del paciente oncohematológico Dr. Raúl Córdoba Mascuñano Servicio de Hematología, Fundación Jiménez Díaz, Madrid El largo camino, desde Atención Primaria hasta la Farmacia Hospitalaria Dra. Natacha Bolaños Fernández Global Alliance Manager en Lymphoma Coalition |
18:00 - 19:00 | TALLER 6: "Cáncer de mama. No todos los inhidores de ciclinas cdk 4/6 son iguales" Moderadora: Dra. Margarita Garrido Servicio de Farmacia, Hospital Virgen de la Victoria, Málaga. Secretaria GEDEFO Ponente: Dr. Santiago Olmos Servicio de Oncología, Hospital Provincial de Castellón |
18:00 - 19:00 | TALLER 7: "Simplificando el manejo de los tratamientos en Cáncer de Ovario. ¿Tenemos todas las respuestas?" Modera: Garbiñe Liceaga Cundín Farmacéutica Adjunta Onco-Hematología, Hospital Universitario Donostia Visión del Oncólogo: Evolución en el manejo del Cáncer de Ovario Dr. Avinash Ramchandani Vaswani Hospital Universitario Insular de Gran Canaria Visión del Farmacéutico: Más allá de la eficacia Sonia González Costas Responsable de Farmacia Oncológica, Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo |
19:00 - 20:00 | TALLER 8: "Cáncer de mama metastásico: avances y retos" Avances en cáncer de mama HER2+ metastásico: ¿qué ha cambiado en los últimos años? Dra. Eva María Ciruelos Gil Servicio de Oncología, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid Retos en la evaluación de fármacos en cáncer de mama: presente y futuro Dra. Carmen García Muñoz Servicio de Farmacia, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid |
19:30 - 20:30 | TALLER 9: "Abordaje del Mieloma Múltiple Triple-Refractario" Modera: Dr. Miguel Ángel Calleja Hernández Jefe del Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla Retos del paciente triple-refractario Dr. Joaquín Martínez Jefe del Servicio de Hematología, Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, Madrid MMRR: Retos del Farmacéutico Hematológico Dra. Irene Mangues Servicio de Farmacia Hospitalaria, Hospital Universitario Arnau de Vilanova, Lleida |
19:30 - 20:30 | TALLER 10: "Aterrizaje de la Medicina de Precisión Pantumoral" Estudios tipo BASKET , ¿qué evidencia tienen? Dr. Jordi Ginés Servicio de Farmacia, H. de Son Espases Actuación de anatomía patológica ante un nuevo biomarcador Dr. Enrique de Álava Servicio de Anatomía Patológica, H. Virgen del Rocio La visión del oncólogo Dra. Enriqueta Felip Servicio de Oncología Médica. Hospital Vall de´Hebron Y esto ¿Cómo se gestiona? Dra. Ana Clópés Adjunto de Dirección del ICO, Barcelona Debate |
19:30 - 20:30 | TALLER 11: "Nuevos diseños estadísticos en EECC en oncología" Moderadora: Dra. Ana Rubio Salvador Servicio de Farmacia Hospital Virgen de la Salud, Toledo Ponentes: Dr. José Ángel Arranz Arija Servicio de Oncología, Hospital Gregorio Marañón, Madrid Dr. Francisco Javier Carrera Hueso Servicio de Farmacia, Hospital Universitario de La Plana, Villarreal (Castellón) Dr. Carlos Crespo Palomo Departamento de Estadística, Profesor Asociado Universidad de Barcelona |
-55DÍAS
-4HORAS
-14MINUTOS
-6SEGUNDOS